Tand/Kies | Datum doorkomen |
1 | |
2 | 15-06-2007 / 11 mnd |
3 | 01-07-2007 / < 12 mnd |
4 | 03-04-2007 / < 9 mnd |
5 | 22-03-2007 / 8,5 mnd |
6 | 26-03-2007 / 8,5 mnd |
7 | 15-04-2007 / 9 mnd |
8 | 05-07-2007 / 12 mnd |
9 | 01-07-2007 / < 12 mnd |
10 | |
11 | |
12 | 15-07-2007 / 12 mnd |
13 | 28-08-2007 . 13,5 mnd |
14 | 01-05-2007 / < 10 mnd |
15 | 10-01-2007 / 6 mnd. |
16 | 05-01-2007 / 6 mnd. |
17 | 22-04-2007 / 9,5 mnd |
18 | 28-08-2007 / 13,5 mnd |
19 | 15-07-2007 / 12 mnd |
20 |