Datum | Leeftijd | Gewicht | Lengte | Hoofdomtrek |
19-09-2004 | 0 dagen | 4.350 gram | 52,0 cm | ? |
14-10-2004 | ± 1 maand | 4.535 gram | 55,0 cm | 37,0 cm |
25-11-2004 | ± 2 maanden | 5.455 gram | 60,0 cm | 40,3 cm |
23-12-2004 | ± 3 maanden | 6.055 gram | 62,5 cm | 41,5 cm |
27-01-2005 | ± 4 maanden | 6.670 gram | 65,0 cm | 42,2 cm |
10-03-2005 | < 6 maanden | 7.350 gram | 66,0 cm | 43,6 cm |
28-04-2005 | > 7 maanden | 8.100 gram | 71,0 cm | 45,0 cm |
21-07-2005 | 10 maanden | 9.290 gram | 75,5 cm | 46,5 cm |
01-09-2005 |
11,5 maanden |
9.690 gram |
76,5 cm |
47,5 cm |
01-12-2005 | 14,5 maanden | 10.600 gram | 80,0 cm | wordt niet meer gemeten |
06-06-2006 | 20,5 maanden | 11.400 gram | 88,0 cm | wordt niet meer gemeten |
19-02-2007 | 29 maanden | 14.000 gram | 93,0 cm | wordt niet meer gemeten |
augustus 2007 | > 3 jaar | 16.060 gram | 99,0 cm | wordt niet meer gemeten |
25-05-2008 | 3 3/4 jaar | 17.600 gram | 105 cm | wordt niet meer gemeten |
mijn groei